SC Leipzig-Lindenau
DVM U12 24. – 28.03.2022 in Naumburg (Saale)
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 1 | ½ | ½ | 1½ | 2 | 8½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
1 | Konrad Rudolph | 2009 | 1465 | 1321 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | |
2 | Simon Rudolph | 2012 | 1403 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | ||
3 | Aaron Göllnitz | 2010 | 1150 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | ||
4 | Björn Strubelt | 2011 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Peter Richter | 2010 | 975 | 1 | ½ | 0 | 1½ |
18. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1274
– Nr. 17 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Teamphoto
Vereinsinfos
Sachsen (Regionalgruppe Süd-Ost)
Ort: BBW Leipzig, Freizeithaus, Knautnaundorfer Str. 4, 04249 Leipzig