Württemberg
Deutsche Ländermeisterschaft 01. – 06.10.2021 in Neumünster
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1½ | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 21½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
1 | Simon Degenhard | FM | 2001 | 2204 | 2220 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 |
2 | Noah Geltz | 2004 | 2093 | 2088 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | |
3 | Colin Ensslinger | 2007 | 1825 | 1708 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | |
4 | Oliver Schwartz | 2007 | 1843 | 1761 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | |
5 | Ivan Chugunov | 2009 | 1637 | 1515 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | |
6 | Ann-Sophie Wörz | 2006 | 1648 | 1560 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | |
7 | Maria-Johanna Dohon | 2006 | 1569 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | |
8 | Paulina Stasaitis | 2009 | 1377 | 1280 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1775 – Nr. 13 der Startrangliste
Teamphoto