Bayern
Deutsche Ländermeisterschaft 01. – 06.10.2021 in Neumünster
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 5½ | 6½ | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 5 | 36 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||
1 | Leonardo Costa | FM | 2008 | 2294 | 2336 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½ |
2 | Zarko Vuckovic | 2001 | 2288 | 2272 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | ||||
3 | Tobias Kolb | FM | 2004 | 2267 | 2311 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½ |
4 | Jana Schneider | FM | 2002 | 2312 | 2283 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | |||
5 | Uli Weller | 2001 | 2201 | 2188 | ½ | ½ | ½ | 1½ | |||||
6 | Svenja Butenandt | 2006 | 1993 | 2009 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | |
7 | Steffi Arnhold | 2001 | 2118 | 2094 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||
8 | Markus Albert | 2006 | 1976 | 1938 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | |
9 | Benedikt Huber | 2009 | 1848 | 1722 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
10 | Laura Sophie Bauer | 2010 | 1553 | 1357 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 3½ |
1. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 2181 – Nr. 1 der Startrangliste
Teamphoto