Ergebnisse aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2021
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | Alexander Suvorov | Schachgemeinschaft Porz | 6½ / 9 | |
10 | 9 | Luca Suvorov | Schachgemeinschaft Porz | 5 / 9 | |
24 | 17 | Lenhard Biermann | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 3½ / 9 | |
DEM U18w, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
2 | 1 | Melanie Müdder | Schachgesellschaft Solingen | 6 / 9 | |
3 | 11 | Nicole Garbuz | Schachfreunde Brackel 1930 | 6 / 9 | |
12 | 8 | Eva Rudolph | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 4½ / 9 | |
DEM U16, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
12 | 16 | Jonas Gallasch | Schachgemeinschaft Porz | 4½ / 9 | |
13 | 11 | Aik Arakelian | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 4½ / 9 | |
23 | 23 | Vincent C. Klugstedt | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 3 / 9 | |
DEM U16w, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
5 | 11 | Linda Becker | Schachverein Hemer 1932 | 5½ / 9 | |
7 | 7 | Jule Cordes | Bielefelder Schachklub von 1883 | 5 / 9 | |
DEM U14, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
23 | 6 | Robert Prieb | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 5 / 9 | |
30 | 15 | Max Pick | Schachklub Kerpen 64 | 4½ / 9 | |
DEM U14w, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
4 | 5 | Michelle Trunz | Godesberger Schachklub 1929 | 6 / 9 | |
11 | 4 | Yaroslava Sereda | Schachgesellschaft Solingen | 5 / 9 | |
17 | 20 | Annika Labuda | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 | 4 / 9 | |
23 | 23 | Eva Malmström | Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein | 3½ / 9 | |
DEM U12, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
1 | 2 | Hussain Besou | LSV Turm Lippstadt | 7 / 9 | |
2 | 15 | Tom Dordevic | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 7 / 9 | |
4 | 9 | Philipp Leon Klaska | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6½ / 9 | |
19 | 25 | Emil Frederick Schuricht | Schachklub Turm Kleve 1974 | 5 / 9 | |
33 | 29 | Luka Xue | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4½ / 9 | |
DEM U12w, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
3 | 19 | Maria Burlutskaia | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | 7 / 9 | |
4 | 12 | Tamila Trunz | Godesberger Schachklub 1929 | 6½ / 9 | |
19 | 5 | Ela Pröttel | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 | 4½ / 9 | |
35 | 34 | Luna Vogt | Bielefelder Schachklub von 1883 | 3 / 9 | |
DEM U10, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
17 | 32 | David Teng | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6½ / 11 | |
23 | 7 | Phillipp Allen | Schachverein Erkenschwick 1923 | 6 / 11 | |
38 | 43 | Timur Akcapinar | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5 / 11 | |
39 | 44 | Victor Burban | SchachAkademiePaderborn | 5 / 11 | |
52 | 48 | Serdar Senel | SK Königsspringer Iserlohn | 4 / 11 | |
53 | 51 | Bogdan Burban | SchachAkademiePaderborn | 4 / 11 | |
DEM U10w, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
9 | 15 | Alicia Kovalskyy | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6½ / 11 | |
22 | 9 | Anna Heidtkamp | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5 / 11 | |
30 | 26 | Malin Kühne | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 4½ / 11 | |
KiKA-Turnier, 22. – 24.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
2 | 6 | Dakxwin Sutharjan | Schachfreunde Brackel 1930 | 5½ / 7 | |
4 | 14 | Carl Schumacher | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5 / 7 | |
7 | 19 | Jannis Vogt | Bielefelder Schachklub von 1883 | 4½ / 7 | |
18 | 12 | Jad Besou | LSV Turm Lippstadt | 3 / 7 |
Für den Landesverband treten 39 Spielerinnen und Spieler an.