Ergebnisse aus dem Landesverband Bayern
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2021
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | Tobias Kolb | SC 1868 Bamberg | 5½ / 9 | |
20 | 20 | Lorenz Hofmann | SV Lauf an der Pegnitz | 4 / 9 | |
26 | 19 | Nicolas Mooser | FC Ergolding 1932 | 3 / 9 | |
DEM U18w, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
8 | 4 | Jana Bardorz | TSV 1869 Rottendorf | 5½ / 9 | |
15 | 19 | Maria Schilay | SK Neumarkt | 4 / 9 | |
18 | 14 | Iva Cheredzhiyska | TV Tegernsee | 4 / 9 | |
DEM U16, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
15 | 22 | Maximilian Ponomarev | Schachklub München Südost | 4½ / 9 | |
21 | 20 | Markus Albert | SC Ansbach 1855 | 4 / 9 | |
DEM U16w, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
17 | 15 | Nese Pinar Albayrak | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 3½ / 9 | |
22 | 20 | Ricarda Sophie Krause | SC Erlangen 48/88 | 1½ / 9 | |
DEM U14, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
1 | 1 | Leonardo Costa | Schachklub München Südost | 7½ / 9 | |
18 | 33 | Hugo Danninger | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 / 9 | |
33 | 39 | Ruben Andrade | TV Tegernsee | 4 / 9 | |
39 | 35 | Naum Aumüller | SC Bavaria Regensburg von 1881 | 3½ / 9 | |
DEM U14w, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
10 | 14 | Siri Marleen Prinzen | SK Tarrasch 1945 München | 5 / 9 | |
12 | 15 | Elisabeth Reich | ATSV Oberkotzau | 5 / 9 | |
DEM U12, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
6 | 11 | Benedikt Huber | SK Kelheim 1920 | 6½ / 9 | |
11 | 20 | Elias Wunderlich | SC Garching 1980 | 5½ / 9 | |
DEM U12w, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
6 | 11 | Laura Sophie Bauer | SK Neumarkt | 6 / 9 | |
7 | 14 | Cora Hergenröder | SC 1868 Bamberg | 6 / 9 | |
8 | 8 | Laura Huber | FC Ergolding 1932 | 5½ / 9 | |
13 | 16 | Veronika Flierl | Schachfreunde München | 5 / 9 | |
28 | 35 | Valentina Neumeier | SK Kelheim 1920 | 4 / 9 | |
DEM U10, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
4 | 21 | Noah Sajka | SC Garching 1980 | 8 / 11 | |
5 | 8 | Tingrui Shen | TV Tegernsee | 7½ / 11 | |
9 | 3 | Constantin Stichter | SG Traunstein/Traunreut | 7 / 11 | |
11 | 19 | Lukas-Benedikt Merenda | Schachfreunde München | 6½ / 11 | |
13 | 18 | Daniel James Chua | SC Garching 1980 | 6½ / 11 | |
DEM U10w, 22. – 30.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
2 | 10 | Cosima Wagner | TV Tegernsee | 8½ / 11 | |
7 | 19 | Stefanie Hefele | TV Tegernsee | 7 / 11 | |
15 | 6 | Anna Leicher | FC Bayern München | 6 / 11 | |
16 | 21 | Veda Ramakrishnan | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | 6 / 11 | |
KiKA-Turnier, 22. – 24.08.2021, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
6 | 5 | Ann Englert | TV-Großostheim 1900 | 4½ / 7 | |
9 | 2 | Konstantin Neumeier | SK Kelheim 1920 | 4 / 7 | |
10 | 7 | Valentin Wagner | TV Tegernsee | 4 / 7 |
Für den Landesverband treten 35 Spielerinnen und Spieler an.