Startrangliste
DEM U18 22. – 30.08.2021 in Willingen
Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wachinger, Nikolas Nikolas Wachinger | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 2351 | 2361 | |
2 | FM | Kölle, Tobias FM Tobias Kölle | TSV Schönaich | WÜR Württemberg | 2340 | 2312 |
3 | FM | Fromm, Marius FM Marius Fromm | Greifswalder SV | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 2290 | 2342 |
4 | FM | Suvorov, Alexander FM Alexander Suvorov | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 2308 | 2333 |
5 | FM | Stork, Oliver FM Oliver Stork | SV Oberursel | HES Hessen | 2306 | 2365 |
6 | FM | Kolb, Tobias FM Tobias Kolb | SC 1868 Bamberg | BAY Bayern | 2290 | 2307 |
7 | FM | Woelk, Tom-Frederic FM Tom-Frederic Woelk | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 2271 | 2314 |
8 | FM | Nguyen, Alex Dac-Vuong FM Alex Dac-Vuong Nguyen | Schachgemeinschaft Leipzig | SAC Sachsen | 2262 | 2290 |
9 | FM | Suvorov, Luca FM Luca Suvorov | Schachgemeinschaft Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 2257 | 2292 |
10 | Weishäutel, Moritz Moritz Weishäutel | Erfurter Schachklub | THÜ Thüringen | 2246 | 2270 | |
11 | Dahl, Christoph Christoph Dahl | SG Grün-Weiß Dresden | SAC Sachsen | 2241 | 2284 | |
12 | FM | Richter, Nils FM Nils Richter | TSV Schönaich | WÜR Württemberg | 2237 | 2292 |
13 | Post, Hugo Hugo Post | Reideburger SV 90 Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 2227 | 2245 | |
14 | Boder, Jan Jan Boder | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 2184 | 2146 | |
15 | Lieberwirth, Kasimir Kasimir Lieberwirth | SG Turm Leipzig | SAC Sachsen | 2169 | 2074 | |
16 | Knüdel, Torben Torben Knüdel | Post SV Uelzen | NDS Niedersachsen | 2162 | 2171 | |
17 | Biermann, Lenhard Lenhard Biermann | Schachgesellschaft Bochum 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2147 | 2160 | |
18 | Bethke, Robert Robert Bethke | SF Neuberg | HES Hessen | 2128 | 2100 | |
19 | Mooser, Nicolas Nicolas Mooser | FC Ergolding 1932 | BAY Bayern | 2097 | 2107 | |
20 | Hofmann, Lorenz Lorenz Hofmann | SV Lauf an der Pegnitz | BAY Bayern | 2087 | 2071 | |
21 | Geltz, Noah Noah Geltz | SF HN-Biberach 1978 | WÜR Württemberg | 2072 | 2048 | |
22 | Popist, Florian Florian Popist | SK Weisse Dame Hamburg | HAM Hamburg | 2057 | 2077 | |
23 | Khachatryan, Taron Taron Khachatryan | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt | SHO Schleswig-Holstein | 2055 | 2065 | |
24 | Schmitt, Daniel Daniel Schmitt | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 2035 | 1966 | |
25 | Mankel, Luca Luca Mankel | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1970 | 1916 | |
26 | Zackrisson, Peter Peter Zackrisson | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 1924 | 1965 | |
27 | Unbehend, Marius Marius Unbehend | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1810 | 1572 | |
28 | Wander, Dennis Dennis Wander | Delmenhorster SK V 1931 | BRE Bremen | 1616 | 1610 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)