Startrangliste
DEM U12 22. – 30.08.2021 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helms, Finn Finn Helms | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1979 | 1972 |
2 | Besou, Hussain Hussain Besou | LSV Turm Lippstadt | NRW Nordrhein-Westfalen | 1973 | 1856 |
3 | Haubold, Sebastian Marcel Sebastian Marcel Haubold | SG Einheit Staßfurt | S-A Sachsen-Anhalt | 1951 | 1813 |
4 | Neuhoff, Laertes Laertes Neuhoff | Schachgemeinschaft Leipzig | SAC Sachsen | 1946 | 1847 |
5 | Sauer, Tim Tim Sauer | Schachzentrum Bemerode | NDS Niedersachsen | 1827 | 1810 |
6 | Malinowsky, Levi Levi Malinowsky | SK Doppelbauer Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 1819 | 1593 |
7 | Bräutigam, Alexander Alexander Bräutigam | SK Doppelbauer Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 1811 | 1555 |
8 | Zobel, Christian Christian Zobel | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1805 | 1641 |
9 | Klaska, Philipp Leon Philipp Leon Klaska | Düsseldorfer Schachverein 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1796 | 1742 |
10 | Goldmann, David David Goldmann | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1793 | 1629 |
11 | Huber, Benedikt Benedikt Huber | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 1790 | 1613 |
12 | Sommer, Justus Justus Sommer | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1785 | 1790 |
13 | Fruth, David David Fruth | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1778 | 1749 |
14 | Haubold, Christian Lucas Christian Lucas Haubold | SG Einheit Staßfurt | S-A Sachsen-Anhalt | 1740 | 1649 |
15 | Dordevic, Tom Tom Dordevic | Düsseldorfer Schachverein 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1719 | 1594 |
16 | Lu, Yunong Elias Yunong Elias Lu | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1706 | 1557 |
17 | Torosyan, Bagrat Bagrat Torosyan | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1704 | 1598 |
18 | Gärtner, Alessandro Alessandro Gärtner | Schachzentrum Bemerode | NDS Niedersachsen | 1679 | 1332 |
19 | Engel, Bruno Bruno Engel | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1660 | |
20 | Wunderlich, Elias Elias Wunderlich | SC Garching 1980 | BAY Bayern | 1657 | |
21 | Braun, Julian Julian Braun | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1651 | 1436 |
22 | Aniol, Nico Nico Aniol | VfL 1990 Gera | THÜ Thüringen | 1633 | 1448 |
23 | Burkart, Lloyd Shang Lloyd Shang Burkart | SV 1920 Hofheim | HES Hessen | 1628 | 1569 |
24 | Dorendorf, Mika Mika Dorendorf | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1623 | 1492 |
25 | Schuricht, Emil Frederick Emil Frederick Schuricht | Schachklub Turm Kleve 1974 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1609 | 1422 |
26 | Chugunov, Ivan Ivan Chugunov | SC Ostfildern 1952 | WÜR Württemberg | 1605 | 1488 |
27 | Jahnz, Laurin Laurin Jahnz | SK CAÏSSA Hermsdorf-Frohnau | BER Berlin | 1602 | 1546 |
28 | Herrmann, Jakob Jakob Herrmann | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1597 | 1531 |
29 | Xue, Luka Luka Xue | Düsseldorfer Schachverein 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1597 | 1496 |
30 | Kullmann, Max Max Kullmann | TuS Coswig 1920 | SAC Sachsen | 1589 | 1411 |
31 | Theviot, Luca Luca Theviot | SK CAÏSSA Hermsdorf-Frohnau | BER Berlin | 1577 | 1417 |
32 | Kullmann, Theo Theo Kullmann | TuS Coswig 1920 | SAC Sachsen | 1554 | 1590 |
33 | Middendorf, Sven-Jonas Sven-Jonas Middendorf | SV Hellas Nauen | BRA Brandenburg | 1554 | 1407 |
34 | Nönnig, Jakob Jakob Nönnig | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1535 | 1442 |
35 | Wolff, Calvin Calvin Wolff | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 1535 | 1368 |
36 | Bangert, Jonas Jonas Bangert | KSV Rochade Braunschweig | NDS Niedersachsen | 1533 | 1541 |
37 | Shkundin, Maximilian Maximilian Shkundin | TuS Makkabi Ffm | HES Hessen | 1526 | 1263 |
38 | Uyar, Levin Levin Uyar | SC Untergrombach 46 | BAD Baden | 1493 | 1048 |
39 | Lehmann, Simon Simon Lehmann | SV Babelsberg 03 | BRA Brandenburg | 1484 | |
40 | Birkenheier, Nicolas Nicolas Birkenheier | SVG Saarbrücken 1970 | SAA Saarland | 1480 | 1293 |
41 | Kuhlmann, Nils Magnus Nils Magnus Kuhlmann | VfL Gräfenhainichen | S-A Sachsen-Anhalt | 1453 | 1224 |
42 | Bock, Leonas Leonas Bock | SSV Vimaria 91 Weimar | THÜ Thüringen | 1429 | 1278 |
43 | Meng, Yuxuan Yuxuan Meng | SV 1947 Walldorf | BAD Baden | 1425 | 1495 |
44 | Schröder, Jan-Hendrik Jan-Hendrik Schröder | SC Turm Lüneburg | NDS Niedersachsen | 1413 | 1246 |
45 | Schaudienst, Arvid Arvid Schaudienst | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1368 | |
46 | Mündörfer, Sebastian Sebastian Mündörfer | SK Rinteln | NDS Niedersachsen | 1359 | 1176 |
47 | Weber, Nikita Nikita Weber | Vorwärts Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 1352 | |
48 | Jumah, Shayan Shayan Jumah | SG Trier | RLP Rheinland-Pfalz | 1351 | 1275 |
49 | Rödel, Jannis Jannis Rödel | SVG CAISSA Kassel | HES Hessen | 1349 | |
50 | Wieser, Rouven Rouven Wieser | SG Rochade Kuppenheim 1979 | BAD Baden | 1295 | |
51 | Lumma, Justus Justus Lumma | TuS Varrel | BRE Bremen | 1251 | 1081 |
52 | Wellßow, Lio Keanu Lio Keanu Wellßow | HSG Stralsund | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1234 | 1203 |
53 | Detjen, Mattes Mattes Detjen | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1167 | 1162 |
54 | Ehses, Julius Julius Ehses | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | SAA Saarland | 1102 | |
55 | Quartz, Konstantin Konstantin Quartz | SVG Saarbrücken 1970 | SAA Saarland | 1027 | |
56 | Rückel, Felix Felix Rückel | SVG Saarbrücken 1970 | SAA Saarland | 994 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)