OSG Baden-Baden
DSJ Weihnachtsturnier U20w 29.12.2020 in Internet
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2 | 3 | 2 | 3½ | ½ | 2½ | 1 | 14½ | ||||||
Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||
1 | Antonia Ziegenfuß | WFM | 2005 | 2087 | 2101 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | |
2 | Larissa Ziegenfuß | 2003 | 1752 | 1752 | Gast | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | |||
3 | Kassandra Visvikis | 2004 | 1628 | 1610 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
4 | Helene Schulz | 2007 | 1387 | 1233 | - | 1 | 1 | |||||||
5 | Merymuthu Nanthivarman | 2006 | 1385 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1714
– Nr. 6 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Vereinsinfos
Baden (Regionalgruppe Süd)
Ort: Schachzentrum Baden-Baden, Lichtentaler Allee 8, 76530 Baden-Baden