SV Werder Bremen
DSJ Weihnachtsturnier U20 29.12.2020 in Internet
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4 | 4 | 2½ | 1½ | 1 | 2 | 3½ | 18½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||||
1 | Jari Reuker | 2001 | 2430 | 2423 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Nikolas Wachinger | 2003 | 2342 | 2369 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | |
3 | Collin Colbow | FM | 2005 | 2257 | 2339 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 |
4 | Finn Helms | 2009 | 1959 | 1934 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 |
6. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 2247
– Nr. 2 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Vereinsinfos
Bremen (Regionalgruppe Nord)
Ort: Clubraum Werderhalle, Hemelinger Straße 17, 28205 Bremen