SC Kreuzberg e.V.
DVM U20 23. – 27.06.2021 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 19½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||
1 | Maximilian Paul Mätzkow | FM | 2002 | 2207 | 2231 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 |
2 | Frederick Dathe | 2002 | 2063 | 1992 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | |
3 | Niclas Hommel | 2004 | 2075 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Yosime Flood | 2000 | 1880 | 1697 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | |
5 | Luis Stratos Rose | 2002 | 1784 | 1608 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
6 | Sana Fock | 2001 | 1804 | 1821 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | |||
7 | Timo Boldt | 2001 | 1582 | 1648 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ |
15. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1969
– Nr. 12 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1500 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Vereinsinfos
Berlin (Regionalgruppe Nord)
Ort: Haus des Sports Berlin, Böcklerstraße 1, 10969 Berlin