OSG Baden-Baden
DVM U20 23. – 27.06.2021 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4½ | 5½ | 1 | 3 | 2 | 4 | 3½ | 23½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||||
1 | Niklas Schmider | FM | 2002 | 2290 | 2303 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ |
2 | Andrei Ioan Trifan | 2004 | 2209 | 2237 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ | |
3 | Luka Wu | 2004 | 2075 | 2065 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
4 | Leon Wu | 2004 | 2003 | 1981 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | |
5 | Jonas Vincent Jurga | 2000 | 1931 | 1907 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | |||
6 | Richard Martin | 2000 | 1914 | 1923 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | ||
7 | David Stankovic | 2004 | 1469 | 1314 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 2070
– Nr. 3 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1500 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Vereinsinfos
Baden (Regionalgruppe Süd)
Ort: Schachzentrum Baden-Baden, Lichtentaler Allee 8, 76530 Baden-Baden