Schachklub König Plauen
DVM U10 06. – 08.08.2021 in Magdeburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2½ | 1½ | 1 | 3 | 2 | 1 | 2½ | 13½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||||
1 | Maxim Melestean | 2010 | 1522 | 1289 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | |
2 | Pepe da Costa Silva | 2010 | 1115 | 1105 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | |
3 | Alhasan Al-Hrishat | 2010 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
4 | Antonius Akladius | 2011 | 991 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
5 | Aliya Ploss | 2011 | 864 | 0 | 0 |
18. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1188
– Nr. 12 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Sachsen (Regionalgruppe Süd-Ost)
Ort: Hotel Alexandra, Bahnhofstraße 17, 08523 Plauen