Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg
DSO WK 4 08. – 15.06.2020 in Internet
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | ½ | 2 | 1 | 3 | 6½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
1 | Jonathan Schlange | 2009 | 1645 | 1319 | 0 | 0 | |||||
2 | Johannes Julius Petzold | 2008 | 1482 | 1104 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Maximilian Dietz | 2008 | 1070 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | ||
4 | Darius Frank | 2009 | 1117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
5 | Jonas Mädel | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1329 – Nr. 15 der Startrangliste
Schulinfos
Sachsen-Anhalt (Regionalgruppe Nord)