Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn
DSO WK 4 08. – 15.06.2020 in Internet
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4 | 2 | 4 | 3½ | 1½ | 15 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||||
1 | Colin Ensslinger | 2007 | 1781 | 1773 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | |
2 | Felix Hagenmeyer | 2007 | 1337 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | ||
3 | Rodrigo Melzig | 2008 | 1138 | 1288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Tobias Ellerichmann | 2008 | 1125 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
5 | Deniz Ihtiyar | 2007 | 800 | 0 |
4. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1345 – Nr. 11 der Startrangliste