Pelizaeus-Gymnasium Paderborn
DSO WK 4 08. – 15.06.2020 in Internet
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||||
1 | Josh Brinkschröder | 2006 | 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Xianquan Li | 2007 | 1351 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
3 | Johann Käuper | 2008 | 1427 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | Niclas Rogalski | 2008 | 1353 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
5 | Luna Hencke | 2007 | 1165 | 1 | 1 | 2 |
5. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1408 – Nr. 4 der Startrangliste