Helmut-Schmidt-Gymnasium Hamburg
DSO WK 4 08. – 15.06.2020 in Internet
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | 3½ | 0 | 4 | 0 | 8½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
1 | Justus Fellberg | 2007 | 1273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | Minh Luka Huynh | 2008 | 800 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | |||
3 | Yusuf Kaya | 2008 | 800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
4 | Felix Metzger | 2009 | 800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
5 | Ranvir Singh Khattar | 2008 | 800 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
6 | Yusa Bogatekin | 2008 | 800 | 0 |
15. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 918 – Nr. 21 der Startrangliste