Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig
DSO WK 3 08. – 15.06.2020 in Internet
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||||
1 | Florian Schön | 2007 | 1686 | 1642 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Luca Englert | 2007 | 1558 | 1530 | + | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
3 | Polina Konia | 2006 | 1110 | 1551 | + | - | 1 | 2 | |||
4 | Laurin Martin | 2007 | 1151 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
5 | Jonathan Bordag | 800 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Jamie Alic Amelang | 2009 | 829 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
7 | Rasmus Wiesner | 800 | 0 |
7. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1376 – Nr. 13 der Startrangliste