Turnierstatistik
Mädchen-Grand-Prix (MGP) 2019
Turniere
Turnier | TN | ♂ | ♀ | ∅ DWZ | ∅ Elo | Partien | +W | = | +S | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 54 | 0 | 53 | 135 | 48,1 % | 8,9 % | 43,0 % | 11,8 | ||
MGP U25 | 16 | 0 | 15 | 1240 | 1334 | 40 | 60,0 % | 15,0 % | 25,0 % | 13,9 |
MGP U12 | 16 | 0 | 16 | 959 | 40 | 37,5 % | 0,0 % | 62,5 % | 10,8 | |
Mädchen-Grand-Prix | ||||||||||
Mädchen-Grand-Prix | ||||||||||
Mädchen-Grand-Prix | 8 | 0 | 8 | 863 | 20 | 45,0 % | 5,0 % | 50,0 % | 8,6 | |
Mädchen-Grand-Prix | ||||||||||
Mädchen-Grand-Prix | 6 | 0 | 6 | 917 | 15 | 60,0 % | 6,7 % | 33,3 % | 10,7 | |
Mädchen-Grand-Prix | 8 | 0 | 8 | 1272 | 1355 | 20 | 40,0 % | 20,0 % | 40,0 % | 13,9 |
Anmerkungen:
- Die Wertungsschnitte werden aus allen verfügbaren Wertungszahlen berechnet. Spielerinnen und Spieler ohne Wertung werden bei der Berechnung des Schnitts nicht berücksichtigt.
- Es werden nur abgeschlossene Partien berücksichtigt.