SF HN-Biberach 1978 e.V.
DVM U20 26. – 30.12.2019 in Braunschweig
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1½ | 3½ | 1½ | 3 | 4 | 1 | 4½ | 19 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | |||||
1 | Jens Hoffmann | 2001 | 2055 | 2113 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ | |
2 | Noah Geltz | 2004 | 2000 | 2054 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4½ | |
3 | Simeon Triantafillidis | 2003 | 1917 | 1931 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2½ | |
4 | Alexander Eurich | 2000 | 1787 | 1741 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | |||
5 | Patrick Fischer | 2000 | 1643 | 1604 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | |||
6 | René Späth | 2003 | 1614 | 1584 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |||
7 | Robin Gerold | 2004 | 1549 | 1448 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 2½ |
9. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1836
– Nr. 13 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1500 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Vereinsinfos
Württemberg (Regionalgruppe Süd)
Ort: Grundschule Heilbronn-Biberach, Bibersteige 17, 74078 Heilbronn-Biberach