SV Werder Bremen
DVM U10 27. – 29.12.2019 in Magdeburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1½ | 0 | 3 | 3 | 2 | 1½ | 1½ | 12½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
1 | Elmir Gulamzada | 2011 | 1151 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | ||
2 | Mattes Detjen | 2009 | 1029 | 1251 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
3 | Tim Zimmer | 2012 | 1055 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | |||
4 | Jurek Günther | 2010 | 792 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
5 | Laurenz Detjen | 2014 | 0 | ||||||||||
5 | Paul Klugkist | 2009 | 796 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
33. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1007
– Nr. 31 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Vereinsinfos
Bremen (Regionalgruppe Nord)
Ort: Clubraum Werderhalle, Hemelinger Straße 17, 28205 Bremen