SARB Hasbergen 1
Offene DSM WK HR 24. – 27.05.2019 in Osnabrück
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 2 | 4 | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 3½ | 4 | 25½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||
1 | John Fischer | 2002 | 1339 | 1374 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ | |
2 | Endrit Paqarizi | 2004 | 1466 | 1414 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
3 | Silas Hindersmann | 2002 | 1219 | 1221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
4 | Thomas Bilek | 2001 | 1350 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 |
2. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1344 – Nr. 1 der Startrangliste