Martin-Luther-Grundschule Plettenberg
DSM WK G 26. – 29.05.2019 in Friedrichroda
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4 | 3 | 3 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 26 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
1 | Jinhon Raymon Nhan | 2008 | 1247 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6½ | ||
2 | Jiehou Nhan | 2009 | 992 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6½ | ||
3 | Julian André Selter | 2009 | 1069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | ||
4 | Moritz Schmidt | 2009 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | ||
5 | Jiewen Nhan | 2012 | 600 | 0 |
2. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 977
– Nr. 14 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Schulinfos
Nordrhein-Westfalen (Regionalgruppe West)