Gemeinschaftsgrundschule Hockstein
DSM WK G 26. – 29.05.2019 in Friedrichroda
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2 | 4 | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 1½ | 27½ | |||||
Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | |||||
1 | Nils Fietz | 2009 | 1465 | 1677 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | |
2 | Jona Henrik Bartels | 2009 | 1160 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | Finn Wendrich | 2009 | 1097 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
4 | Cagan Masa | 2008 | 1244 | 1452 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
5 | Moritz Schott | 2010 | 843 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
1. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1242
– Nr. 1 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Schulinfos
Nordrhein-Westfalen (Regionalgruppe West)