Pestalozzi-Gymnasium Heidenau
DSM WK IV 23. – 26.05.2019 in Bad Homburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2 | 2½ | ½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 3½ | 1½ | 18½ | |||||
Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |||||
1 | Jason Reich | 2007 | 1521 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4½ | ||
2 | Paul Bregulla | 2007 | 1462 | 1551 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6½ | |
3 | Benjamin Reichsrath | 2006 | 1309 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
4 | Benjamin Wilmes | 2006 | 1097 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ||||||
5 | Elias Schubert | 2006 | 800 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
15. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1347 – Nr. 11 der Startrangliste