Hardenberg-Gymnasium Fürth
DSM WK II 22. – 26.05.2019 in Berlin
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3½ | 3 | 12½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
1 | Joseph Homi | 2002 | 2015 | 1959 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Said Habieb Haschemi | 2006 | 1607 | 1590 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | |
3 | Niko Rosenboom | 2004 | 1610 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
4 | Marc Hermann | 2005 | 1529 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
12. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1690
– Nr. 10 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto