Ergebnisse aus dem Landesverband Sachsen
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2019
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | Gengchun Wong | USV TU Dresden | 4 / 9 | |||||
DEM U18w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
5 | 4 | Steffi Arnhold | SC Einheit Bautzen | 5½ / 9 | |||||
16 | 11 | Heike Könze | SV 1919 Grimma | 4 / 9 | |||||
DEM U16, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
7 | 5 | Alex Dac-Vuong Nguyen | Schachgemeinschaft Leipzig | 5½ / 9 | |||||
20 | 19 | Simon Burian | Schachklub König Plauen | 4 / 9 | |||||
DEM U16w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
11 | 2 | Ngoc Han Julia Bui | SV Dresden-Leuben | 5 / 9 | |||||
15 | 12 | Kassandra Klemke | SV Dresden-Leuben | 4½ / 9 | |||||
DEM U14, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
13 | 8 | Ruben Lutz | USV TU Dresden | 5 / 9 | |||||
26 | 25 | Jakob Matthäi | USG Chemnitz | 4½ / 9 | |||||
28 | 16 | Laurin Haufe | Schachgemeinschaft Leipzig | 4½ / 9 | |||||
DEM U14w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
9 | 3 | Mirjam Peglau | SZ Seeblick | 5½ / 9 | |||||
22 | 8 | Hannah Oswald | Schachgemeinschaft Leipzig | 3½ / 9 | |||||
DEM U12, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
9 | 10 | Caius Emilian Kempe | USV TU Dresden | 6 / 9 | |||||
26 | 28 | John Heinrich | SV Lengefeld | 4½ / 9 | |||||
43 | 31 | Dai Phan Trong | SV Dresden-Leuben | 4 / 9 | |||||
55 | 38 | Jan Hagenbeck-Hübert | SV 1919 Grimma | 2½ / 9 | |||||
DEM U12w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
10 | 3 | Saskia Pohle | Muldental Wilkau-Haßlau | 5 / 9 | |||||
11 | 2 | Charis Peglau | Schachzentrum Seeblick | 5 / 9 | |||||
15 | 25 | Nele Lieberwirth | SG Turm Leipzig | 5 / 9 | |||||
19 | 22 | Alexandra Glowiak | Schachfr. Bischofswerda | 4½ / 9 | |||||
22 | 6 | Dora Peglau | Schachzentrum Seeblick | 4½ / 9 | |||||
DEM U10, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
32 | 28 | Theo Kullmann | TuS Coswig 1920 | 5½ / 11 | |||||
34 | 29 | Max Kullmann | TuS Coswig 1920 | 5 / 11 | |||||
42 | 13 | David Fruth | USV TU Dresden | 4½ / 11 | |||||
44 | 46 | Arthur Herrmann | SV Chemie Böhlen | 4½ / 11 | |||||
DEM U10w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
4 | 8 | Diana Glotz | Schachclub 90 Niesky | 7½ / 11 | |||||
6 | 22 | Johanna Sophie Ezold | SC Leipzig-Lindenau | 7 / 11 | |||||
9 | 15 | Yassaman Moradi | SV Traktor Priestewitz | 6½ / 11 | |||||
10 | 18 | Neele Zoe Halas | Schachgemeinschaft Leipzig | 6½ / 11 | |||||
14 | 16 | Paula Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 6 / 11 | |||||
ODJM A, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
80 | 58 | Miriam Weimert | SG Turm Leipzig | 3½ / 9 | |||||
85 | 81 | Lara Hagenbeck-Hübert | SV 1919 Grimma | 3 / 9 | |||||
ODJM B, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
19 | 29 | Klaudia Ortlepp | SG Turm Leipzig | 5½ / 9 | |||||
47 | 83 | Lena von Jan | Muldental Wilkau-Haßlau | 5 / 9 | |||||
71 | 69 | Sarah Peglau | Schachzentrum Seeblick | 4 / 9 | |||||
85 | 99 | Caspar Linnemann | TuS Coswig 1920 | 3½ / 9 | |||||
ODJM C, 08. – 16.06.2019 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
KiKA-Turnier, 08. – 10.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
8 | 4 | Lorena Julia Peglau | Schachzentrum Seeblick | 5 / 7 | |||||
24 | 11 | Julia Fruth | USV TU Dresden | 4 / 7 | |||||
27 | 9 | Paul David Peglau | Schachzentrum Seeblick | 3½ / 7 | |||||
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“, 09. – 15.06.2019 | |||||||||
Zu diesem Turnier liegen keine Daten vor. |
|||||||||
Willinger Familienturnier, 15.06.2019 | |||||||||
Zu diesem Turnier liegen keine Daten vor. |
Für den Landesverband treten 39 Spielerinnen und Spieler an.