Ergebnisse aus dem Landesverband Niedersachsen
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2019
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | Hannes Ewert | SV Hellern | 4 / 9 | |||||
DEM U18w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
1 | 1 | Lara Schulze | SK Lehrte von 1919 | 7½ / 9 | |||||
6 | 5 | Madita Mönster | SK Wildeshausen | 5½ / 9 | |||||
DEM U16, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
5 | 14 | Torben Knüdel | Post SV Uelzen | 5½ / 9 | |||||
DEM U16w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
4 | 11 | Nina Rothenberg | Post SV Uelzen | 6 / 9 | |||||
5 | 7 | Sophia Brunner | Hagener SV | 6 / 9 | |||||
14 | 14 | Inken Meijerink | SK Nordhorn-Blanke | 4½ / 9 | |||||
DEM U14, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
4 | 3 | Jan Pubantz | SK Ricklingen | 6 / 9 | |||||
22 | 22 | Sören Evering | SC Papenburg | 4½ / 9 | |||||
31 | 31 | Robert Elsner | Schach-Drachen Isernhagen | 4 / 9 | |||||
DEM U14w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
11 | 12 | Bente Zöllner | Stader SV | 5 / 9 | |||||
12 | 16 | Emilia Bildat | SC Turm Lüneburg | 4½ / 9 | |||||
DEM U12, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
5 | 20 | Johannes von Mettenheim | Schachzentrum Bemerode | 6½ / 9 | |||||
35 | 22 | Leon Zweigait | Freibauer Wedemark | 4 / 9 | |||||
39 | 43 | Alexander Brunner | Hagener SV | 4 / 9 | |||||
44 | 41 | Jannes Gerdes | SC Schwarzer Springer | 3½ / 9 | |||||
DEM U12w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
4 | 7 | Andreea-Alexandra Roncea | SC Papenburg | 6 / 9 | |||||
6 | 10 | Anna Wilmink | SK Nordhorn-Blanke | 6 / 9 | |||||
26 | 28 | Ella Vianden | SK Wildeshausen | 4 / 9 | |||||
DEM U10, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
1 | 3 | Finn Helms | SC Turm Lüneburg | 8½ / 11 | |||||
2 | 5 | Tim Sauer | Schachzentrum Bemerode | 8 / 11 | |||||
30 | 47 | Tom Möller | SV Osnabrück | 5½ / 11 | |||||
31 | 40 | Alessandro Gärtner | Schachzentrum Bemerode | 5½ / 11 | |||||
DEM U10w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
7 | 1 | Emma Oellrich | SC Turm Lüneburg | 7 / 11 | |||||
13 | 11 | Katharina Bangiev | Schachzentrum Bemerode | 6 / 11 | |||||
31 | 38 | Katharina Struebel | Schachzentrum Bemerode | 4½ / 11 | |||||
ODJM A, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
3 | 14 | Nico Stelmaszyk | SK Lehrte von 1919 | 6½ / 9 | |||||
19 | 20 | Jacob von Estorff | Post SV Uelzen | 5½ / 9 | |||||
23 | 83 | Tom Behringer | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 5½ / 9 | |||||
30 | 75 | Philip Reimer | SK Lehrte von 1919 | 5 / 9 | |||||
35 | 35 | Imamali Askerov | Post SV Uelzen | 5 / 9 | |||||
43 | 30 | Justus Bargsten | Stader SV | 4½ / 9 | |||||
45 | 52 | Jannik Rothenberg | Post SV Uelzen | 4½ / 9 | |||||
54 | 53 | Thore Meiwes | SK Lehrte von 1919 | 4 / 9 | |||||
62 | 72 | Tobias Brockmeyer | SK Lehrte von 1919 | 4 / 9 | |||||
64 | 63 | Jan Helmer | Hamelner SV | 4 / 9 | |||||
73 | 93 | Marcel Baumann | SC Papenburg | 3½ / 9 | |||||
79 | 86 | Anton Weigand | Schachzentrum Bemerode | 3½ / 9 | |||||
84 | 87 | Luca Uhlendorff | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 3 / 9 | |||||
87 | 82 | Jonas Dornieden | SK Lehrte von 1919 | 2½ / 9 | |||||
ODJM B, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
11 | 19 | Lars ter Stal | SK Nordhorn-Blanke | 6½ / 9 | |||||
33 | 105 | Maik Joel Maul | Hagener SV | 5 / 9 | |||||
41 | 81 | Mike Niklas Scheidt | Hagener SV | 5 / 9 | |||||
43 | 24 | Leon Pascal Niemann | SK Lehrte von 1919 | 5 / 9 | |||||
44 | 51 | Lukas Schulze | SK Lehrte von 1919 | 5 / 9 | |||||
67 | 75 | Luise Hallfarth | SK Nordhorn-Blanke | 4½ / 9 | |||||
81 | 15 | Theodor Lau | Peiner SV | 4 / 9 | |||||
100 | 100 | Hannes Kruse | SK Nordhorn-Blanke | 3 / 9 | |||||
104 | 91 | Endrit Paqarizi | Hagener SV | 3 / 9 | |||||
ODJM C, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
5 | 9 | Tobias Strübel | Schachzentrum Bemerode | 6½ / 9 | |||||
16 | 13 | John Fischer | Hagener SV | 5½ / 9 | |||||
20 | 37 | Jesko Gerdes | SC Schwarzer Springer | 5 / 9 | |||||
30 | 20 | Anton Bangiev | Schachzentrum Bemerode | 5 / 9 | |||||
35 | 24 | Leonhard Orell Hornstein | Hagener SV | 4½ / 9 | |||||
42 | 42 | Niclas Fahlbusch | Hagener SV | 4 / 9 | |||||
50 | 41 | Luca Wilmink | SK Nordhorn-Blanke | 3½ / 9 | |||||
56 | 63 | Matthis Steinkamp | Hagener SV | 3 / 9 | |||||
62 | 64 | Nico Gerhardt | Hagener SV | 2½ / 9 | |||||
64 | 60 | Martin Gattermayer | Hagener SV | 2 / 9 | |||||
KiKA-Turnier, 08. – 10.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
34 | 51 | Raisa-Anemona Vaduva | SC Papenburg | 3 / 7 | |||||
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“, 09. – 15.06.2019 | |||||||||
Zu diesem Turnier liegen keine Daten vor. |
|||||||||
Willinger Familienturnier, 15.06.2019 | |||||||||
Zu diesem Turnier liegen keine Daten vor. |
Für den Landesverband treten 60 Spielerinnen und Spieler an.