Ergebnisse aus dem Landesverband Hessen
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2019
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 26 | Marcel Knödler | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 2 / 9 | |||||
DEM U18w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
8 | 6 | Leonore Poetsch | SK Langen | 5 / 9 | |||||
14 | 17 | Friederike Tampe | Schachforum Darmstadt 1994 | 4½ / 9 | |||||
DEM U16, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
2 | 9 | Oliver Stork | SV Oberursel | 6½ / 9 | |||||
DEM U16w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
22 | 19 | Julia Peschel | Biebertaler Schachfreunde | 3½ / 9 | |||||
DEM U14, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
1 | 1 | Alexander Krastev | Biebertaler Schachfreunde | 7½ / 9 | |||||
2 | 2 | Richard Bethke | SF Neuberg | 7½ / 9 | |||||
5 | 14 | Dominik Laux | VSG 1880 Offenbach | 6 / 9 | |||||
9 | 24 | Christoph Deutsch | SK Gründau | 5½ / 9 | |||||
17 | 18 | Kevin Haack | SC Bad Soden | 5 / 9 | |||||
24 | 13 | Erik Simukov | SVG CAISSA Kassel | 4½ / 9 | |||||
DEM U14w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
7 | 19 | Maja Buchholz | SK Langen | 5½ / 9 | |||||
21 | 9 | Rosalie Werner | VSG 1880 Offenbach | 4 / 9 | |||||
DEM U12, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
3 | 1 | Diyor Bakiev | SV 1934 Ffm-Griesheim | 6½ / 9 | |||||
6 | 12 | Christopher Stork | SV Oberursel | 6 / 9 | |||||
8 | 4 | Bennet Hagner | Frankfurter TV 1860 | 6 / 9 | |||||
50 | 42 | Noah Weyerer | SV Oberursel | 3 / 9 | |||||
51 | 55 | Michael Honstein | SV Alsfeld | 3 / 9 | |||||
57 | 56 | Florin Werner | VSG 1880 Offenbach | 2 / 9 | |||||
DEM U12w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
9 | 23 | Frieda von Beckh | SC Eschborn 1974 | 5½ / 9 | |||||
29 | 27 | Natascha I. | SV 1920 Hofheim | 4 / 9 | |||||
33 | 32 | Karolina Kosak | SV Frankfurt Nord 1926 | 3½ / 9 | |||||
DEM U10, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
35 | 17 | Lloyd Shang Burkart | TuS Makkabi Ffm | 5 / 11 | |||||
36 | 21 | Julian Scheerer | SV 1934 Ffm-Griesheim | 5 / 11 | |||||
38 | 43 | Alexis Buchinger | SF Neuberg | 5 / 11 | |||||
39 | 49 | Maximilian Shkundin | TuS Makkabi Ffm | 5 / 11 | |||||
DEM U10w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
23 | 34 | Sarah Neininger | SV Oberursel | 5½ / 11 | |||||
39 | 41 | Julia Vöcking | SK Turm Bad Hersfeld | 3 / 11 | |||||
ODJM A, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
5 | 7 | Samuel Weber | SV Oberursel | 6½ / 9 | |||||
25 | 56 | Marius Bajorski | SV 1920 Hofheim | 5½ / 9 | |||||
39 | 89 | Katharina Reinecke | SK Langen | 4½ / 9 | |||||
90 | 84 | Helene Flach | SK Langen | 2 / 9 | |||||
ODJM B, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
18 | 8 | Tom Werner | VSG 1880 Offenbach | 5½ / 9 | |||||
ODJM C, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
9 | 8 | Alexandra Welker | TuS Makkabi Ffm | 6 / 9 | |||||
11 | 31 | Laura Vöcking | SK Turm Bad Hersfeld | 6 / 9 | |||||
27 | 25 | Jan Robert Buchholz | SK Langen | 5 / 9 | |||||
49 | 33 | Filip Laux | VSG 1880 Offenbach | 3½ / 9 | |||||
54 | 47 | Amelie Scheerer | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 / 9 | |||||
KiKA-Turnier, 08. – 10.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
15 | 14 | Viktoria Jäger | SC Nidderau | 4 / 7 | |||||
25 | 54 | Elea Weyerer | SV Oberursel | 4 / 7 | |||||
40 | 45 | Timofey Oreshin | SVG CAISSA Kassel | 2½ / 7 | |||||
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“, 09. – 15.06.2019 | |||||||||
Zu diesem Turnier liegen keine Daten vor. |
|||||||||
Willinger Familienturnier, 15.06.2019 | |||||||||
Zu diesem Turnier liegen keine Daten vor. |
Für den Landesverband treten 41 Spielerinnen und Spieler an.