Ergebnisse aus dem Landesverband Bremen
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2019
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 27 | Jan-Okke Rockmann | SK Bremen-Nord | 4 / 9 | |||||
DEM U18w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
26 | 26 | Patricia Gesell | TuS Varrel | ½ / 9 | |||||
DEM U16, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
3 | 2 | Nikolas Wachinger | SV Werder Bremen | 6½ / 9 | |||||
26 | 17 | Erik Pahl | Delmenhorster SK V 1931 | 3 / 9 | |||||
DEM U16w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
19 | 24 | Lilian Sinnhöfer | Delmenhorster SK V 1931 | 4 / 9 | |||||
DEM U14, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
6 | 4 | Collin Colbow | SV Werder Bremen | 5½ / 9 | |||||
19 | 29 | Max Weidenhöfer | TuS Varrel | 5 / 9 | |||||
25 | 41 | Joshua Sinnhöfer | Delmenhorster SK V 1931 | 4½ / 9 | |||||
38 | 43 | Enno Rockmann | SK Bremen-Nord | 3 / 9 | |||||
DEM U14w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
28 | 28 | Lorena Mokubel | SV Werder Bremen | 0 / 9 | |||||
DEM U12, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
46 | 48 | Moritz Fink | Delmenhorster SK V 1931 | 3½ / 9 | |||||
53 | 46 | Samuel Pfeffer | SV Werder Bremen | 3 / 9 | |||||
DEM U12w, 08. – 16.06.2019 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DEM U10, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
49 | 57 | Justus Lumma | Osterholz-Tenever | 4½ / 11 | |||||
51 | 54 | Mattes Detjen | SV Werder Bremen | 4 / 11 | |||||
DEM U10w, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
38 | 42 | Emilia Marrufo | SV Werder Bremen | 3½ / 11 | |||||
ODJM A, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
14 | 4 | David Kardoeus | SV Werder Bremen | 6 / 9 | |||||
34 | 23 | David Wachinger | SV Werder Bremen | 5 / 9 | |||||
68 | 65 | Theis Pahl | Delmenhorster SK V 1931 | 4 / 9 | |||||
ODJM B, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
7 | 1 | Ben-Luca Petri | Delmenhorster SK V 1931 | 6½ / 9 | |||||
35 | 55 | Mohamad Alhamid | Delmenhorster SK V 1931 | 5 / 9 | |||||
79 | 52 | Maximilian Rabe | Delmenhorster SK V 1931 | 4 / 9 | |||||
ODJM C, 08. – 16.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
1 | 2 | Anton Fink | Delmenhorster SK V 1931 | 7½ / 9 | |||||
33 | 21 | Niklas Fröhlich | SK Bremen-West | 4½ / 9 | |||||
43 | 29 | Nikita Hubert | Delmenhorster SK V 1931 | 4 / 9 | |||||
52 | 58 | Ben Weidenhöfer | TuS Varrel | 3½ / 9 | |||||
KiKA-Turnier, 08. – 10.06.2019, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | ||||
44 | 41 | Leandra Marrufo | SV Werder Bremen | 2½ / 7 | |||||
46 | 40 | Adriana Marrufo | SV Werder Bremen | 2 / 7 | |||||
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“, 09. – 15.06.2019 | |||||||||
Zu diesem Turnier liegen keine Daten vor. |
|||||||||
Willinger Familienturnier, 15.06.2019 | |||||||||
Zu diesem Turnier liegen keine Daten vor. |
Für den Landesverband treten 27 Spielerinnen und Spieler an.