Übersicht der Landesverbände + Medaillenspiegel
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2019
Verband | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. | 5. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden | 41 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||
Bayern | 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 49 |
Berlin | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | |
Brandenburg | 30 | 1 | 1 | 18 | |||
Bremen | 27 | 1 | 1 | 18 | |||
Hamburg | 21 | 2 | 1 | 28 | |||
Hessen | 41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 47 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 0 | |||||
Niedersachsen | 60 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 76 |
Nordrhein-Westfalen | 107 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 91 |
Rheinland-Pfalz | 43 | 1 | 2 | 1 | 34 | ||
Saarland | 21 | 0 | |||||
Sachsen | 39 | 1 | 7 | ||||
Sachsen-Anhalt | 23 | 1 | 6 | ||||
Schleswig-Holstein | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
Thüringen | 37 | 3 | 1 | 1 | 37 | ||
Württemberg | 40 | 1 | 7 |
Punktevergabe: 1. Platz = 10 Punkte, 2. Platz = 9 Punkte, 3. Platz = 8 Punkte, 4. Platz = 7 Punkte, 5. Platz = 6 Punkte;