Grundschule Hasenweg Hamburg
DSM WK G 06. – 09.05.2018 in Friedrichroda
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||||
1 | Luca Alexander Brandstrup | 2008 | 1380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ | ||
2 | Florian Felten | 2010 | 894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | Mika Grohs | 2008 | 600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5½ | ||
4 | Jann-Lennart Höper | 2009 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Philipp Buss | 2009 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 869
– Nr. 25 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto