Schleswig-Holstein
Deutsche Ländermeisterschaft 02. – 07.10.2018 in Würzburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 6 | 5½ | 3½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 32½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||
1 | Ashot Parvanyan | FM | 2001 | 2409 | 2428 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 |
2 | Martin Kololli | FM | 2000 | 2318 | 2331 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4½ |
3 | Frederik Svane | 2004 | 2244 | 2287 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | |
4 | Daniel Kopylov | 2003 | 2205 | 2192 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
5 | Alva Glinzner | 2004 | 1824 | 1787 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½ | |
6 | Keyvan Farokhi | 2006 | 1847 | 1855 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | |
7 | Alexandra Mundt | 2002 | 1693 | 1679 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
8 | Katerina Bräutigam | 2008 | 1642 | 1696 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 |
3. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 2023 – Nr. 4 der Startrangliste
Teamphoto