Startrangliste
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“ 20. – 26.05.2018 in Willingen
Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Philipp Philipp Müller | SK Rochade Augsburg | BAY Bayern | 2204 | 2217 | |
2 | Brugger, Hans Hans Brugger | SK Marktoberdorf | BAY Bayern | 1988 | 2127 | |
3 | Fuchs, Michael Michael Fuchs | DJK SF Haselbach | BAY Bayern | 2022 | 2093 | |
4 | Herbrig, Thomas Thomas Herbrig | SC Einheit Bautzen | SAC Sachsen | 1900 | 1919 | |
5 | Shapiro, Vladimir Vladimir Shapiro | SC Eppingen | BAD Baden | 1910 | ||
6 | Peglau, Markus Markus Peglau | Schachzentrum Seeblick | SAC Sachsen | 1778 | 1853 | |
7 | Oberhofer, Peter Peter Oberhofer | SC Bavaria Regensb. | BAY Bayern | 1802 | 1835 | |
8 | Böer, Walter Walter Böer | SV Vechta | NDS Niedersachsen | 1594 | 1821 | |
9 | Knauer, Frank Frank Knauer | FC ST.Pauli | HAM Hamburg | 1720 | 1815 | |
10 | Hecht, Uwe Uwe Hecht | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1751 | 1767 | |
11 | Bardorz, Christoph Christoph Bardorz | TSV Rottendorf | BAY Bayern | 1684 | 1749 | |
12 | Kobald, Matthias Matthias Kobald | SV Stuttgart-Wolfbusch | WÜR Württemberg | 1631 | 1705 | |
13 | Homann, Christoph Christoph Homann | SV Parensen | NDS Niedersachsen | 1543 | 1606 | |
14 | Ortlepp, Konstanze Konstanze Ortlepp | SG Turm Leipzig | SAC Sachsen | 1467 | 1595 | |
15 | Silini, Brahim Brahim Silini | Lübecker SV | SHO Schleswig-Holstein | 1505 | 1578 | |
16 | Leser, Heike Heike Leser | SV Weingarten | WÜR Württemberg | 1016 | 1368 | |
17 | Rothenberg, Anke Anke Rothenberg | PSV Uelzen | NDS Niedersachsen | 1257 | ||
18 | Dehmer, Carsten Carsten Dehmer | Stader SV | NDS Niedersachsen | 1040 | ||
19 | Wörz, Norbert Norbert Wörz | SpVgg Rommelshausen | WÜR Württemberg | 1040 | ||
20 | Wilmink, Marion Marion Wilmink | SK Nordhorn-Blanke | NDS Niedersachsen | 1006 | ||
21 | Wimmer, Claus Claus Wimmer | SC Bendorf | RLP Rheinland-Pfalz | 874 | ||
22 | Ayvazyan, Gohar Gohar Ayvazyan | |||||
23 | Bone, Karin Karin Bone | |||||
24 | Fuchs, Mirjana Mirjana Fuchs | |||||
25 | Murrak, Enrico Enrico Murrak | |||||
26 | Rössel, Sven Sven Rössel | |||||
27 | Stepanow, Vlad Vlad Stepanow | |||||
28 | Köhler, Manfred Manfred Köhler | Strullendorf | BAY Bayern | 1513 | ||
29 | Held, Peter Peter Held | SC Kreuzberg | BER Berlin | 2060 | 2180 | |
30 | CM | Pröttel, Swen CM Swen Pröttel | OSC Rheinhausen | NRW Nordrhein-Westfalen | 2205 | 2101 |
32 | Heuberger, Holger Holger Heuberger | SV Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 1193 | ||
33 | Wagner, Francesca Francesca Wagner | |||||
34 | Klonov, Mihail Mihail Klonov | SK München Südost | BAY Bayern | 669 | ||
35 | Zumpf, Mathias Mathias Zumpf | SF Bliestal | SAA Saarland | 1911 | ||
36 | Bock, Leonas Leonas Bock | SSV Weimar | THÜ Thüringen | 997 | ||
37 | Schwartz, Uwe Uwe Schwartz | SC Ostfildern | WÜR Württemberg | 1155 | ||
38 | Peglau, Paul David Paul David Peglau | Schachzentrum Seeblick e. V. | SAC Sachsen | |||
39 | Richter, Nils Nils Richter | TSV/RSK Esslingen | WÜR Württemberg | 2045 | 2096 | |
40 | Stomprowski, Eckhard Eckhard Stomprowski | Lübecker SV | SHO Schleswig-Holstein | 1661 | 1871 | |
41 | Brunner, Jürgen Jürgen Brunner | |||||
42 | Fruth, Matthias Matthias Fruth | |||||
43 | Liebelt, Jannik Jannik Liebelt | SC Porta Westfalica | NRW Nordrhein-Westfalen | 1981 | 2012 | |
44 | Peglau, Lorena Lorena Peglau | Schachzentrum Seeblick | SAC Sachsen | 864 | ||
45 | Petrosyan, Tigran Tigran Petrosyan | Königsspr. SC | HAM Hamburg | 1557 | 1631 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)