Turnierstatistik
Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft (DVM) 2017
Turniere
Turnier | Teams | TN | ♂ | ♀ | ∅ DWZ | ∅ Elo | Partien | Züge | ∅ Z./P. | +W | = | +S | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 180 | 844 | 644 | 200 | 2 603 | 64 328 | 41 | 41,8 % | 19,4 % | 38,8 % | 12,0 | ||
DVM U20 | 16 | 104 | 96 | 8 | 1948 | 1973 | 330 | 12520 12 520 | 38 | 33,9 % | 31,8 % | 34,2 % | 17,8 |
DVM U20w | 8 | 33 | 1 | 32 | 1620 | 1663 | 112 | 4709 4 709 | 42 | 45,5 % | 19,6 % | 34,8 % | 16,9 |
DVM U16 | 20 | 89 | 85 | 4 | 1750 | 1802 | 280 | 11431 11 431 | 41 | 40,7 % | 27,9 % | 31,4 % | 14,7 |
DVM U14 | 18 | 86 | 78 | 8 | 1605 | 1710 | 252 | 11498 11 498 | 46 | 38,1 % | 21,0 % | 40,9 % | 13,0 |
DVM U14w | 20 | 86 | 0 | 86 | 1340 | 1489 | 274 | 11351 11 351 | 41 | 40,9 % | 22,6 % | 36,5 % | 12,5 |
DVM U12 | 18 | 82 | 75 | 7 | 1406 | 1616 | 252 | 10411 10 411 | 41 | 38,1 % | 26,6 % | 35,3 % | 11,3 |
DVM U10 | 80 | 364 | 309 | 55 | 943 | 1445 | 1 103 | 2408 2 408 | 38 | 46,1 % | 10,7 % | 43,2 % | 8,9 |
Anmerkungen:
- Die Wertungsschnitte werden aus allen verfügbaren Wertungszahlen berechnet. Spielerinnen und Spieler ohne Wertung werden bei der Berechnung des Schnitts nicht berücksichtigt.
- Es werden nur abgeschlossene Partien berücksichtigt.
Partien
- Die längste(n) Partie(n):
- in der DVM U20 mit 136 Zügen