Spvgg 1946 Stetten
DVM U20w 26. – 30.12.2017 in Düsseldorf
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 3½ | 3 | 2 | 4 | 2 | 2½ | 20 | ||||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||
1 | Jana Schneider | FM | 2002 | 2190 | 2222 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | Melina Siegl | 1997 | 2028 | 2023 | Gast | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | |
3 | Katharina Mehling | 1997 | 1888 | 1914 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | ||
4 | Lea Bosse | 1997 | 1735 | 1702 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ |
1. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1960
– Nr. 6 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1000 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Vereinsinfos
Bayern (Regionalgruppe Süd-Ost)
Ort: Werntalklause, Sennrainstr. 1, 97753 Karlstadt