Werner-Lindemann-Grundschule Rostock 2
DSM WK G 14. – 17.05.2017 in Friedrichroda
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | ½ | 1 | 2½ | 1½ | 3 | 1 | 18½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||
1 | Judith Voß | 2006 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Frieda Mesing | 2007 | 600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
3 | Amanda Schoknecht | 2006 | 600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5½ | ||
4 | Paula Hörning | 2006 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Antonia Walenta | 2006 | 600 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 |
60. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 600
– Nr. 60 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Schulinfos
Mecklenburg-Vorpommern (Regionalgruppe Nord)