Südschule Neureut
DSM WK G 14. – 17.05.2017 in Friedrichroda
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | ½ | 3½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 20 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | |||||
1 | Tim Uhlmann | 2008 | 1116 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7½ | ||
2 | Justus Braun | 2007 | 933 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
3 | Jonas Fuhr | 600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3½ | |||
4 | Leonard Seibert | 600 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |||||||||
5 | Christoph Thurm | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||||||
6 | Jonas Uhlmann | 2009 | 600 | 0 |
51. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 812
– Nr. 36 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto