Karl-Marx-Schule Bremerhaven 3
DSM WK G 14. – 17.05.2017 in Friedrichroda
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | ½ | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 21½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||
1 | Jendrik Döhring | 2007 | 754 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
2 | Amar Syed | 2006 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | Kevin Devojno | 2008 | 600 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½ | ||
4 | Elias Root | 2007 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
5 | David Glasar | 2008 | 600 | 0 | |||||||||||||
6 | Annalena Schimpf | 2009 | 600 | 0 |
41. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 639
– Nr. 56 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto