Grundschule Wasserkampstraße Hannover 1
DSM WK G 14. – 17.05.2017 in Friedrichroda
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 1 | 4 | 27 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | |||||
1 | Johannes von Mettenheim | 2008 | 1429 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
2 | Jonas Elgeti | 2008 | 600 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | ||
3 | Paul Schmidt | 2008 | 600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½ | ||
4 | Tobias Strübel | 2008 | 600 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 7½ | ||
5 | Zora Wischöfer | 2007 | 600 | 0 | |||||||||||||
6 | Charlotte Simon | 2006 | 600 | 0 |
7. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 807
– Nr. 37 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto