Grundschule Kandern
DSM WK G 14. – 17.05.2017 in Friedrichroda
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2½ | ½ | 18½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||
1 | Valentin Wehrle | 2007 | 980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3½ | ||
2 | Liam Hayden Strunk | 2007 | 783 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 7 | ||
3 | Simon Schwientek | 2008 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | ||
4 | Vincent Hör | 2007 | 600 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
5 | Miguel Maunz | 2006 | 600 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | Simon Hör | 2009 | 600 | 0 | 0 |
58. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 741
– Nr. 44 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto