Grundschule Idarbachtal Idar-Oberstein
DSM WK G 14. – 17.05.2017 in Friedrichroda
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 0 | 2 | ½ | 1½ | 18½ | |||||
Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||
1 | Nico Dreher | 2007 | 913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | ||||
2 | Elias Cullmann | 2007 | 909 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
3 | Ryan Hanson | 2007 | 750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | Patrick Ehrlich | 2008 | 881 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 6 | |||
5 | Lysander Grimm | 2008 | 859 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | ||||||||
6 | Steward Giss | 2007 | 600 | 0 | ½ | ½ | |||||||||||
7 | Adrian Schulz | 2007 | 600 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | Robert Cullmann | 2007 | 600 | 0 |
57. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 863
– Nr. 32 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Schulinfos
Rheinland-Pfalz (Regionalgruppe Mitte)