Grundschule Garching-West 1
DSM WK G 14. – 17.05.2017 in Friedrichroda
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4 | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 1 | 4 | 4 | 2 | 2½ | 31 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||
1 | Denis Werner | 2006 | 1622 | 1696 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
2 | Maik Piffczyk | 2007 | 1168 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
3 | Katja Frowein | 2006 | 1026 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
4 | Liana Muhina | 2006 | 1012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ | ||
5 | Tobias Lange | 2008 | 600 | 0 | |||||||||||||
6 | Abhiram Kalluri | 2008 | 755 | 0 |
3. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1207
– Nr. 1 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto