Grundschule am Kollwitzplatz
DSM WK G 14. – 17.05.2017 in Friedrichroda
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 2 | 33 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||
1 | Yari Monninkhoff | 2007 | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5½ | ||
2 | Max Freude | 2007 | 1224 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
3 | Luca Müller | 2006 | 1134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | ||
4 | Anton Cheptou | 2007 | 898 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
5 | Benjamin Pauls | 2008 | 781 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
6 | Ben Breuer | 2007 | 782 | 1 | 0 | 1 |
1. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1117
– Nr. 3 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto