Ergebnisse aus dem Landesverband Hessen
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2017
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 03. – 11.06.2017, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | Vinzent Spitzl | SV Griesheim | 6 / 9 | |
21 | 18 | Pascal Neukirchner | SK Gründau | 4 / 9 | |
DEM U18w, 03. – 11.06.2017, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
22 | 12 | Carolin Valeria Diener | SK Bad Homburg | 3 / 9 | |
DEM U16, 03. – 11.06.2017, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
21 | 20 | Samuel Weber | SC Flörsheim | 3½ / 9 | |
DEM U16w, 03. – 11.06.2017, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
2 | 4 | Leonore Poetsch | SK Langen | 6½ / 9 | |
11 | 8 | Katharina Reinecke | SK Langen | 4½ / 9 | |
17 | 9 | Helene Flach | SK Langen | 4 / 9 | |
DEM U14, 03. – 11.06.2017, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
23 | 15 | Oliver Stork | SV Oberursel | 4½ / 9 | |
DEM U14w, 03. – 11.06.2017, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
12 | 24 | Jelena Schwegler | SK Bad Homburg | 5 / 9 | |
DEM U12, 03. – 11.06.2017, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
5 | 2 | Alexander Krastev | Biebertaler SF | 7½ / 11 | |
6 | 14 | Dominik Laux | VSG Offenbach | 7½ / 11 | |
13 | 1 | Richard Bethke | SC Gelnhausen | 6½ / 11 | |
42 | 15 | Erik Simukov | SVG Caissa Kassel | 4½ / 11 | |
DEM U12w, 03. – 11.06.2017, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
16 | 12 | Melissa Bayer | SK Gründau | 6 / 11 | |
25 | 19 | Rosalie Werner | VSG Offenbach | 5 / 11 | |
DEM U10, 03. – 11.06.2017, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
5 | 10 | Bennet Hagner | Frankfurter TV | 7½ / 11 | |
17 | 50 | Diyor Bakiev | SV Ffm-Griesheim | 6 / 11 | |
26 | 15 | Christopher Stork | SV Oberursel | 6 / 11 | |
33 | 42 | Mika Cromm | TuS Löhnberg | 5½ / 11 | |
DEM U10w, 03. – 11.06.2017, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
3 | 5 | Frieda von Beckh | SC Eschborn | 7½ / 11 | |
ODJM A, 03. – 11.06.2017, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
111 | 71 | Robert Bethke | SC Gelnhausen | 4 / 9 | |
126 | 92 | Martin Bayer | SK Gründau | 3½ / 9 | |
147 | 148 | Tom Werner | VSG Offenbach | 3 / 9 | |
ODJM B, 03. – 11.06.2017, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
31 | 28 | Oliver Bayer | SK Gründau | 5 / 9 | |
KiKA-Turnier, 03. – 05.06.2017, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
6 | 17 | Lloyd Shang Burkart | TuS Makkabi | 5 / 7 | |
17 | 18 | Florin Werner | VSG Offenbach | 4½ / 7 | |
25 | 7 | Noah Weyerer | SV Oberursel | 4 / 7 | |
26 | 25 | Filip Laux | VSG Offenbach | 4 / 7 | |
42 | 44 | Viktoria Jäger | SF Schöneck | 3 / 7 | |
45 | 55 | Julian Greif | SF Schöneck | 3 / 7 | |
51 | 43 | Matthias Henzelmann | SK Gießen | 2½ / 7 | |
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“, 04. – 10.06.2017, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
43 | 31 | Elmar Werner | VSG Offenbach | 1 / 7 | |
DEM-Blitz Ü14, 09.06.2017, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
Martin Bayer | #Marunnane | / | |||
Carolin Valeria Diener | Himmelfahrtskommando | / | |||
Helene Flach | #Marunnane | / | |||
Florian Hahn | Hessen I | / | |||
Markus Hahn | Hessen I | / | |||
Jonas Lenz | WL(A)N | / | |||
Pascal Neukirchner | WL(A)N | / | |||
Leonore Poetsch | Himmelfahrtskommando | / | |||
Daniel Prenzler | Fabian und Steffi | / | |||
Katharina Reinecke | Hessen I | / | |||
Vinzent Spitzl | Hessen I | / | |||
Samuel Weber | WL(A)N | / | |||
DEM-Blitz U14, 09.06.2017, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
Richard Bethke | Die Nachtwächter | / | |||
Robert Bethke | Die Günters | / | |||
Oliver Stork | Die Nachtwächter | / | |||
Tom Werner | Die Günters | / | |||
Willinger Familienmeisterschaft, 10.06.2017, Endstand: | |||||
Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. |
Richard Bethke | Net so streng | / | |||
Robert Bethke | Net so streng | / | |||
Mika Cromm | Kings | / | |||
Torsten Erbe | Kings | / | |||
Jana Neuber | Neuber | / | |||
Andreas Weber | Die Husaren | / | |||
Samuel Weber | Die Husaren | / | |||
Elmar Werner | Kölle Alaaf | / | |||
Tom Werner | Kölle Alaaf | / |
Für den Landesverband treten 57 Spielerinnen und Spieler an.