Innocent 1,99 -Angebot
DEM-Blitz Ü14 09.06.2017 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 10 | |||||
Mannschaftspunkte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||||
1 | Moritz Greßmann | 2000 | 2035 | 2100 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | |
2 | Leander Arnold | 2002 | 1631 | 1625 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Niels Bennett Lilienthal | 2002 | 1459 | 1567 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½ |
53. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1708 – Nr. 55 der Startrangliste