Die Schönen & das Biest
DEM-Blitz Ü14 09.06.2017 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | 1 | 2 | 0 | 1½ | 0 | 0 | 2 | 1½ | 9 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||||
1 | Kevin Schreiber | 1996 | 2098 | 2028 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5½ | |
2 | Masza Shirov-Michna | 1999 | 1443 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Aruna Sophia Abicht | 2002 | 1281 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ |
54. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1607 – Nr. 57 der Startrangliste