Avengers
DEM-Blitz Ü14 09.06.2017 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ½ | 1 | 13½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||
1 | Aidan Philippi | 2000 | 1657 | 1664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Thomas Biehler | 1966 | 2138 | 2213 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | |
3 | Dominik Haase | 1999 | 1438 | 1468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
38. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1744 – Nr. 48 der Startrangliste