Startrangliste
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“ 04. – 10.06.2017 in Willingen
Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Xu, Xianliang FM Xianliang Xu | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 2375 | 2376 |
2 | Müller, Philipp Philipp Müller | SK Rochade Augsburg | BAY Bayern | 2199 | 2223 | |
3 | Doll, Stefan Stefan Doll | SC Untergrombach | BAD Baden | 2173 | 2170 | |
4 | CM | Stotyn, Fabian CM Fabian Stotyn | SK Nordhorn-Blanke | NDS Niedersachsen | 2170 | 2186 |
5 | Schnabel, Ralf Ralf Schnabel | ESV Nickelhütte Aue | SAC Sachsen | 2161 | 2231 | |
6 | Hanisch, Jörg Jörg Hanisch | SF Sasbach | BAD Baden | 2100 | 2164 | |
7 | Mühlpfordt, Werner Werner Mühlpfordt | SC Lambsheim | RLP Rheinland-Pfalz | 2038 | 1927 | |
8 | Manusina, Nicole Nicole Manusina | SK Lehrte | NDS Niedersachsen | 2036 | 1900 | |
9 | Fuchs, Michael Michael Fuchs | DJK SF Haselbach | BAY Bayern | 2018 | 2096 | |
10 | Cherenkova, Anastasia Anastasia Cherenkova | Russland | 2000 | |||
11 | Orlova, Inna Inna Orlova | SF Gerresheim | NRW Nordrhein-Westfalen | 1953 | 2026 | |
12 | Jurga, Jonas Vincent Jonas Vincent Jurga | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 1871 | 1948 | |
13 | Knauer, Frank Frank Knauer | FC ST.Pauli | HAM Hamburg | 1774 | 1828 | |
14 | Lohr, Werner Werner Lohr | TSV Mainburg | BAY Bayern | 1764 | 1896 | |
15 | Burggraf, Thomas Thomas Burggraf | Villingen-Schwenningen | BAD Baden | 1738 | ||
16 | Walther, Bernd Bernd Walther | SF Sasbach | BAD Baden | 1736 | 1649 | |
17 | Oberhofer, Peter Peter Oberhofer | SC Bavaria Regensb. | BAY Bayern | 1727 | 1793 | |
18 | Müller, Bernd Bernd Müller | SC Suhl | THÜ Thüringen | 1717 | ||
19 | Fuchs, Mirjana Mirjana Fuchs | DJK SF Haselbach | BAY Bayern | 1716 | 1796 | |
20 | Kobald, Matthias Matthias Kobald | SV Stuttgart-Wolfbusch | WÜR Württemberg | 1686 | 1741 | |
21 | Peglau, Markus Markus Peglau | SV Bannewitz | SAC Sachsen | 1682 | 1801 | |
22 | Hecht, Uwe Uwe Hecht | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1663 | 1738 | |
23 | Hapke, Yvonne Yvonne Hapke | SC Bisingen-Steinhofen | WÜR Württemberg | 1663 | 1769 | |
24 | Gebhardt, Christine Christine Gebhardt | SF Friedrichshagen | BER Berlin | 1640 | 1647 | |
25 | Fuhrmann, Frederik Frederik Fuhrmann | Hamburger SK | HAM Hamburg | 1607 | 1546 | |
26 | Schneider, Matthias Matthias Schneider | SF Sasbach | SAC Sachsen | 1594 | 1666 | |
27 | Helmer, Andreas Andreas Helmer | Hamelner SV | NDS Niedersachsen | 1562 | 1608 | |
28 | Wagner, Mario Mario Wagner | ESV Wittenberge | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1543 | 1610 | |
29 | Silini, Brahim Brahim Silini | Lübecker SV | SHO Schleswig-Holstein | 1525 | 1634 | |
30 | Weihrauch, Sebastian Sebastian Weihrauch | Hamburger SK | HAM Hamburg | 1522 | 1538 | |
31 | Werner, Elmar Elmar Werner | VSG Offenbach | HES Hessen | 1506 | 1740 | |
32 | Klugstedt, Jürgen Jürgen Klugstedt | TV Borken | NRW Nordrhein-Westfalen | 1500 | ||
33 | Ortlepp, Konstanze Konstanze Ortlepp | SG Turm Leipzig | SAC Sachsen | 1431 | 1613 | |
34 | Hartmann, Christian Christian Hartmann | SG Trier | RLP Rheinland-Pfalz | 1416 | 1482 | |
35 | Burggraf, Tim Tim Burggraf | Villingen-Schwenningen | BAD Baden | 1240 | ||
36 | Heuberger, Holger Holger Heuberger | SV Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 1177 | ||
37 | Wessel, Daniel Daniel Wessel | SC Empor Potsdam | BRA Brandenburg | 1098 | ||
38 | Koppe, Cordelia Cordelia Koppe | SV Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 1082 | 1423 | |
39 | Leser, Heike Heike Leser | SV Weingarten | WÜR Württemberg | 1023 | 1447 | |
40 | Lohr, Alexander Alexander Lohr | TSV Mainburg | BAY Bayern | 1019 | ||
41 | Wilmink, Marion Marion Wilmink | SK Nordhorn-Blanke | NDS Niedersachsen | 949 | ||
42 | Dehmer, Carsten Carsten Dehmer | Stader SV | NDS Niedersachsen | 939 | ||
43 | Wessel, Marc Marc Wessel | |||||
44 | Nguyen, Ngoc Quan Ngoc Quan Nguyen | |||||
45 | Bischop, Dirk Dirk Bischop | SK Nordhorn-Blanke | NDS Niedersachsen | |||
46 | Traber, Heidi Heidi Traber | |||||
47 | Meijerink, Luise Luise Meijerink | |||||
48 | Schileff, N. N. N. N. Schileff | |||||
49 | Neuber, Jana Jana Neuber | |||||
50 | Roth, Jakob Jakob Roth | Spvgg Stetten | BAY Bayern | 1895 | 1847 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)