Ergebnisse aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen
Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft (DVM) 2016
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DVM U20, 26. – 30.12.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Verein | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | SF Brackel | 8 : 6 | ||||||
10 | 4 | SG Porz | 7 : 7 | ||||||
12 | 12 | SG Bochum | 5 : 9 | ||||||
13 | 13 | SK Münster | 5 : 9 | ||||||
DVM U20w, 26. – 30.12.2016 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielen keine Teams bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DVM U16, 26. – 30.12.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Verein | Pkt. | ||||||
5 | 9 | MS Halver-Schalksmühle | 10 : 4 | ||||||
12 | 14 | SK Blauer Springer Paderborn | 6 : 8 | ||||||
14 | 16 | Gütersloher SV | 6 : 8 | ||||||
18 | 15 | SC Rochade Emsdetten | 5 : 9 | ||||||
DVM U14, 26. – 30.12.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Verein | Pkt. | ||||||
2 | 2 | SG Porz | 11 : 3 | ||||||
5 | 6 | SF Brackel | 9 : 5 | ||||||
16 | 15 | SK Blauer Springer Paderborn | 6 : 8 | ||||||
19 | 16 | Düsseldorfer SK | 2 : 12 | ||||||
20 | 20 | Gütersloher SV | 0 : 14 | ||||||
DVM U14w, 26. – 30.12.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Verein | Pkt. | ||||||
1 | 1 | SG Solingen | 14 : 0 | ||||||
6 | 5 | Düsseldorfer SK | 8 : 6 | ||||||
8 | 8 | SF Brackel | 8 : 6 | ||||||
13 | 15 | SV Hemer | 6 : 8 | ||||||
DVM U12, 26. – 30.12.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Verein | Pkt. | ||||||
7 | 4 | SG Porz | 8 : 6 | ||||||
16 | 15 | SK Münster | 6 : 8 | ||||||
17 | 9 | Rheydter SV | 5 : 9 | ||||||
19 | 18 | Schachakademie Paderborn | 2 : 12 | ||||||
DVM U10, 27. – 29.12.2016, Endstand: | |||||||||
Pl. | Rg | Verein | Pkt. | ||||||
3 | 3 | Schachakademie Paderborn 1 | 11 : 3 | ||||||
9 | 6 | SF Brackel | 9 : 5 | ||||||
21 | 26 | DJK Arminia Eilendorf | 8 : 6 | ||||||
25 | 37 | SG Niederkassel | 8 : 6 | ||||||
30 | 38 | Düsseldorfer SV | 7 : 7 | ||||||
39 | 44 | Schachakademie Paderborn 2 | 6 : 8 | ||||||
51 | 55 | SF Essen-Werden | 5 : 9 | ||||||
54 | 52 | Langenfelder Schachfreunde | 5 : 9 | ||||||
59 | 51 | SV Hemer | 1 : 13 | ||||||
60 | 58 | SK Blauer Springer Paderborn | 1 : 13 |
Für den Landesverband treten 31 Mannschaften an.