SV Bannewitz
DVM U20w 26. – 30.12.2016 in Borken-Gemen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 2½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
1 | Mirjam Peglau | 2005 | 1593 | 1600 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
2 | Sarah Peglau | 2003 | 1411 | 1332 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
3 | Charis Peglau | 2008 | 1322 | 1214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Dora Peglau | 2008 | 1126 | 1171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1363
– Nr. 8 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1000 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Vereinsinfos
Sachsen (Regionalgruppe Süd-Ost)
Ort: Sportlerheim am Sportplatz Bannewitz, Mühlenweg 3, 01728 Bannewitz